بلغت نسبة التصويت لانتخابات السلطات المحلية في البلاد حتى الساعة الثامنة مساء 45% مقارنة بـ53% في الانتخابات السابقة عام 2018.
وسجلت أعلى نسبة تصويت لغاية الساعة الخامسة على مستوى البلاد في بلدة عين ماهل بنسبة تجاوزت 88.8%، تلتها البعينة نجيدات بنسبة تجاوزت 86.3%.
وانطلقت انتخابات السلطات المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، وفتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد باستثناء 11 بلدة بسبب الحرب.
وينبغي التأكيد على أن البيانات ليست نهائية. وسيتم نشر النتائج النهائية وفقا للقانون.
اسم البلد | نسبة التصويت |
---|---|
ابو غوش | 73.9% |
ابو سنان | 70.8% |
ام الفحم | 42.6% |
اكسال | 71.6% |
القيصوم | 61.7% |
البطوف | 77.9% |
اعبلين | 79.4% |
باقة الغربية | 60% |
بستان المرج | 57.7% |
بعينة نجيدات | 86.3% |
بقعاتا | 41.2% |
بير المكسور | 66.5% |
بيت جن | 74% |
بسمة | 46.8% |
بسمة طبعون | 62.8% |
بعنة | 77.4% |
جديدة المكر | 64% |
جولس | 75.6% |
جلجولية | 60.1% |
جسر الزرقاء | 61.9% |
الجش | 72.9% |
جت | 65.6% |
دالية الكرمل | 81% |
دبورية | 68.5% |
دير الأسد | 72.8% |
دير حنا | 85.8% |
جلبوع | 52.5% |
زيمر | 73.7% |
زرازير | 75.1% |
حورة | 67.2% |
حرفيش | 77.7% |
حيفا | 36.1% |
طوبا الزنغرية | 70.4% |
طرعان | 60.3% |
طيبة | 67.3% |
طيرة | 60.2% |
طمرة | 66.4% |
يانوح - جث | 73.7% |
يافة الناصرة | 60.6% |
يركا | 85% |
كابول | 76.3% |
كوكب ابو الهيجاء | 71.7% |
كسيفة | 80.4% |
كسرى سميع | 75% |
كعبية طباش حجاجرة | 77.7% |
كفربرا | 76.9% |
كفرياسيف | 47.2% |
كفركما | 81.7% |
كفركنا | 79.9% |
كفرمندا | 85.4% |
كفرقاسم | 75% |
كفرقرع | 70.9% |
لقية | 76% |
مجد الكروم | 60.3% |
مجدل شمس | 31.1% |
مغار | 72.3% |
مزرعة | 49.2% |
مسعدة | 41% |
معليا | 80.8% |
معلوت ترشيحا | 53% |
مشهد | 70.2% |
نحف | 65.3% |
ناصرة | 33.2% |
ساجور | 80.3% |
سخنين | 65.6% |
عيلبون | 67.5% |
عيلوط | 71.8% |
عين ماهل | 79.2% |
عين قنيا | 34.% |
عسفيا | 51.6% |
عرابة | 15% |
عرعرة | 32.6% |
عرعرة النقب | 50.6% |
فريديس | 73.5% |
فسوطة | 71.6% |
قلنسوة | 59.9% |
رامة | 43.7% |
رهط | 61.7% |
رينة | 57.8% |
شبلي ام الغنم | 68% |
شقيب السلام | 67.7% |
شعب | 78% |
شفاعمرو | 56.5% |
تل السبع | 67.9% |
0 تعليقات